FX手数料・スプレッド比較

無料バーチャルトレード及びFX比較(業者の手数料、スプレッド等のコストとサービスを一覧で比較)。システムトレードについても情報満載!

FX比較総合トップ

FX比較

FX外国為替取扱業者 スプレッド
(銭)
USD/円
デイトレ手数料 通常取引手数料
新規建 決済 新規建 決済
外為オンライン 1 0 0 0 0
AFT-FXダイレクトトレード 3 0 0 0 0
マネーパートナーズ 3 0 0 0 0
フォーランド オンライン 5 0 0 0 0
FX-REAL太平洋物産 4 0 0 0 0
エフエックス・オンライン・ジャパン 2 0 0 0 0
スター為替 3 0 105 210 210
外為どっとコム 4 500 0 500 500
上田ハーローFX 4 200 0 200 200
トレイダーズ証券 3 500 0 500 500
『為替マーケット』 4 0 0 0 0
オリックス証券 3 200 200 200 200
価格.com 外為 4 1,000 0 1,000 1,000
セントラル短資オンライントレード 5 500 500 500 500
三菱商事フューチャーズ証券 5 500 0 500 500

*FX外為取扱業者名より公式サイトにリンクされています。


Copyright(C) FX比較 バーチャル FXシステムトレード 総合ガイド All Right Reserved